Title: GasTransmission_400m_Observationszone
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| StationSeriesNumber | integer | esriFieldTypeInteger |
| Shape_Length | number | esriFieldTypeDouble |
| Shape_Area | number | esriFieldTypeDouble |
| created_user | string | esriFieldTypeString |
| created_date | string | esriFieldTypeDate |
| last_edited_user | string | esriFieldTypeString |
| last_edited_date | string | esriFieldTypeDate |
| EffectiveFromDate | string | esriFieldTypeDate |
| EffectiveToDate | string | esriFieldTypeDate |
| ENDK_TIMESTAMP | string | esriFieldTypeDate |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://agis.energinet.dk/server/rest/services/INSPIRE/XP_gas_Inspire/OGCFeatureServer/collections/3/queryables